10个真实服务案例,格式统一:城市+区+年级+科目+分数变化+周期。供家长参考匹配方向。
| 城市/区域 | 年级科目 | 分数变化 | 周期 | 老师档次 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆沙坪坝 | 初二数学 | 52 → 79 | 16周 | 本科大学生 |
| 重庆渝北 | 高一英语 | 88 → 112 | 20周 | 211研究生 |
| 重庆南岸 | 初三物理 | 45 → 68 | 12周 | 专职教师 |
| 重庆九龙坡 | 小升初数学 | 70 → 92 | 14周 | 本科大学生 |
| 重庆江北 | 高三数学 | 73 → 102 | 18周 | 211研究生 |
| 重庆渝中 | 初一语文 | 68 → 85 | 14周 | 本科大学生 |
| 成都武侯 | 初二英语 | 65 → 89 | 16周 | 本科大学生 |
| 绵阳涪城 | 高二物理 | 48 → 75 | 20周 | 专职教师 |
| 南充顺庆 | 初三化学 | 55 → 78 | 12周 | 211研究生 |
| 德阳旌阳 | 高一数学 | 60 → 95 | 24周 | 本科大学生 |
• 补基础型(如沙坪坝初二数学 52→79):选本科大学生,性价比高,重点抓习惯和基础题
• 方法提分型(如江北高三数学 73→102):选 211·985 研究生,擅长解题方法和考试策略
• 冲刺培优型(如南岸初三物理 45→68):选专职教师,体系化补漏、短期快速拉升
具体怎么选,先试课看孩子和老师的匹配度再决定。详见我们的方法。
电话咨询:181-6632-8775,说明孩子年级、科目、当前分数和目标,客服帮你分析适合的老师档次和匹配方向。